Резьбонарезные гребенки для болтов:

Гребенки для болтов Ridgid
Гребенки для болтов выполнены из легированных сортов стали. Материал, который использован в основе надежности и качества деталей гребенков. Гребенки быстрорежущие, предназначены для создания резьбы на болтах и помогают справиться с этой задачей легко и с удовольствием. Использование гребенков весьма сильно упрощает создание резьбы на различных типах болтов.
Резьбонарезные гребенки для болтов к головкам 504A, 711, 713, 811A, 815A, 842, 856, 911, 913
| Артикул | Размер прутка | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67880 | 1/4" | 20 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20370.00 |
| 67885 | 5/16" | 18 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20370.00 |
| 67900 | 1/2” | 12 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20370.00 |
| 67910 | 5/8” | 11 | Быстрорежущие | BSW | правая | 19777.00 |
| 67915 | 3/4” | 10 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20369.00 |
| 67920 | 7/8” | 9 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20369.00 |
| 67925 | 1” | 8 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20369.00 |
| 67935 | 1 1/4” | 7 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20369.00 |
| 67945 | 1 1/2” | 6 | Быстрорежущие | BSW | правая | 20369.00 |
| 47985 | 1/4” | 20 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 47990 | 5/16” | 18 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 47995 | 3/8” | 16 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48000 | 7/16” | 14 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48005 | 1/2” | 13 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48010 | 9/16” | 12 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48015 | 5/8” | 11 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48020 | 3/4” | 10 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48025 | 7/8” | 9 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48030 | 1” | 8 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48035 | 1 1/8” | 7 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48040 | 1 1/4” | 7 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48045 | 1 3/8” | 6 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48050 | 1 1/2” | 6 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48055 | 1 3/4” | 5 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48060 | 2” | 4 1/2 | Легированная сталь | UNC | правая | по запросу |
| 48215 | 1/4” | 20 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48220 | 5/16” | 18 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48225 | 3/8” | 16 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48230 | 7/16” | 14 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48235 | 1/2” | 13 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48240 | 9/16” | 12 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48245 | 5/8” | 11 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48250 | 3/4” | 10 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48255 | 7/8” | 9 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48260 | 1” | 8 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48265 | 1 1/8” | 7 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48270 | 1 1/4” | 7 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48275 | 1 3/8” | 6 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48280 | 1 1/2” | 6 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48285 | 1 3/4” | 5 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48290 | 2” | 4 1/2 | Быстрорежущие | UNC | правая | 19852.00 |
| 48065 | 1/4” | 28 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48070 | 5/16” | 24 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48075 | 3/8” | 24 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48080 | 7/16” | 20 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48085 | 1/2” | 20 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48090 | 9/16” | 18 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48095 | 5/8” | 18 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48100 | 3/4” | 16 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48105 | 7/8” | 14 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48110 | 1” | 14NS | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48145 | 1” | 12 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48115 | 1 1/8” | 12 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48120 | 1 1/4” | 12 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48125 | 1 3/8” | 12 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48130 | 1 1/2” | 12 | Легированная сталь | UNF | правая | по запросу |
| 48295 | 1/4” | 28 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48300 | 5/16” | 24 | Быстрорежущие | UNF | правая | по запросу |
| 48305 | 3/8” | 24 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48310 | 7/16” | 20 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48315 | 1/2” | 20 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48320 | 9/16” | 18 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48325 | 5/8” | 18 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48330 | 3/4” | 16 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48335 | 7/8” | 14 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48340 | 1” | 14NS | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48375 | 1” | 12 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48345 | 1 1/8” | 12 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48350 | 1 1/4” | 12 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48355 | 1 3/8” | 12 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
| 48360 | 1 1/2” | 12 | Быстрорежущие | UNF | правая | 20369.00 |
Гребенки для арматурного прутка к головкам 500B ,531, 532, 541, 542
| Артикул | Размер трубы | Витков на дюйм | Материал | Тип | Направление | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67370 | 5/16" | 18 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67380 | 7/16” | 14 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67390 | 9/16” | 12 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67410 | 1” | 8 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67425 | 1 3/8” | 6 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67430 | 1 1/2” | 6 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67435 | 1 5/8” | 5 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67440 | 1 3/4” | 5 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67445 | 1 7/8” | 4 1/2 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67450 | 2” | 4 1/2 | Легированная сталь | BSW | правая | по запросу |
| 67615 | 3/8" | 16 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67620 | 7/16” | 14 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67625 | 1/2” | 12 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67630 | 9/16” | 12 | Быстрорежущие | BSW | правая | по запросу |
| 67635 | 5/8” | 11 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67640 | 3/4” | 10 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67645 | 7/8” | 9 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67650 | 1” | 8 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67655 | 1 1/8” | 7 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67660 | 1 1/4” | 7 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67665 | 1 3/8” | 6 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67670 | 1 1/2” | 6 | Быстрорежущие | BSW | правая | по запросу |
| 67675 | 1 5/8” | 5 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17763.00 |
| 67685 | 1 7/8” | 4 1/2 | Быстрорежущие | BSW | правая | 17764.00 |
| 49215 | 1 1/8” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49220 | 1 1/4” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49225 | 1 3/8” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49230 | 1 1/2” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49240 | 1 3/4” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49245 | 1 7/8” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49250 | 2” | 8 | Быстрорежущие | 8 UN | правая | 34141.00 |
| 49375 | 1 3/16” | 16 | Быстрорежущие | 16 UN | правая | по запросу |
| 49380 | 7/8” | 16 | Быстрорежущие | 16 UN | правая | по запросу |
Каталог оборудования:
- Алмазное бурение
- Труборезы
- Клуппы для нарезки резьбы
- Прочистка канализации
- Пресс соединения
- Трубогибы гидравлические
- Трассоискатели
- Трубные ключи
- Видеодиагностика труб
- Тиски
-
Резьбонарезные станки
- Автоматический резьбонарезной станок 300 Compact до 50мм
- Цена на резьбонарезной станок 1233 до 76мм
- Станок для нарезки резьбы 1224 до 100мм
- Станок для нарезания резьбы 535 до 50мм
- Предлагаем купить резьбонарезной cтанок 300C
- Резьбонарезные головки для станков до 2-х дюймов
- Резьбонарезные головки для станков до 3-х дюймов
- Самооткрывающиеся головки для станков до 4-х дюймов
- Гребенки резьбонарезные Ridgid
- Резьбонарезные гребенки для болтов
- Гребенки для прута
- Специальные гребенки для головок 504А, 711, 713, 811А, 815А, 911
- Специальные гребенки для головок 504В, 531, 532, 541 и 542
- Гребенки для станка 1224
- Гребенки BSPT для труб с пластиковым покрытием
- Резьбонарезной станок NS25A, 1/4"-1"
- Резьбонарезной станок NR50AV, 1/4"-2"
- Резьбонарезной станок NP50A, 1/4"-2"
- Резьбонарезной станок NP80A, 1/4"-3"
- Резьбонарезной станок N100A, 1/4" - 4"
- Резьбонарезной станок N150A, 2 1/2"-6"
- Электрические пилы по металлу
- Сверлильные станки для труб
- Опрессовщики
- Заморозка труб
- Инструмент для развальцовки труб
- Желобонакатчики
- Опоры для труб
- Магнитные уровни


