Профессиональное оборудование и
инструмент торговой марки "RIDGID"
8 804 342-56-89
пн вт ср чт пт сб вс

Алмазные коронки серии Эконом по бетону:

Алмазная коронка MIX-M

Алмазные коронки серии MIX

Серия алмазных коронок MIX - это сочетание оптимального соотношения цены и ресурса коронки.  Использование данных коронок позволит значительно снизить затраты на алмазное бурение. В зависимости от качества бетона, его марки, армированности используются коронки М или Т типов. Напайка сегментов производится лазером, что увеличивает прочность соединения сегмента с корпусом коронки и снижает процент брака. 

ВАЖНО: После выработки ресурса коронок, их можно восстановить, путем последующей напайки новых алмазных сегментов. Для этого корпус коронки отрезается на 10 мм и производится напайка новых алмазных напаек. Стоимость восстановления  составляет 60% от первоначальной цены коронки. 

Алмазные коронки серии MIX-M 

Используются при повышенном армировании бетона. Свойства сегментов позволяют увеличить скорость реза бетона. 

Алмазные коронки серии MIX-T

Данный вид коронок используется когда бетон имеет среднюю армированность и имеет более высокий ресурс в сравнении с коронками MIX-M.

Прайс лист на коронки алмазного бурения по бетону и железобетону серии MIX-M

Диаметр, ммАртикулРабочая длина, ммРазмер сегмент (ДхВхШ), ммКоличество сегментов, штЦена, руб
25 MIX-M-25 450 16 х 3 х 8 3 1750.00
32 MIX-M-32 450 16 х 3 х 8 4 2050.00
42 MIX-M-42 450 19 х 3 х 8 5 2400.00
46 MIX-M-46 450 19 х 3 х 8 5 2500.00
52 MIX-M-52 450 24 х 3 х 8 5 2500.00
56 MIX-M-56 450 24 х 3 х 8 5 2550.00
62 MIX-M-62 450 24 х 3.5 х 8 6 2950.00
72 MIX-M-72 450 24 х 3.5 х 8 6 3100.00
76 MIX-M-76 450 24 х 3.5 х 8 7 3450.00
82 MIX-M-82 450 24 х 3.5 х 8 7 3500.00
92 MIX-M-92 450 24 х 3.5 х 8 8 3930.00
102 MIX-M-102 450 24 х 3.5 х 8 9 4400.00
107 MIX-M-107 450 24 х 3.5 х 8 9 4650.00
112 MIX-M-112 450 24 х 3.5 х 8 9 4700.00
122 MIX-M-122  450 24 х 3.5 х 8 10 5190.00
126 MIX-M-126 450 24 х 3.5 х 8 10 5450.00
132 MIX-M-132 450 24 х 4 х 8 10 5600.00
142 MIX-M-142 450 24 х 4 х 8 10 6300.00
152 MIX-M-152 450 24 х 4 х 8 12 6840.00
158 MIX-M-158 450 24 х 4 х 8 12 7300.00
162 MIX-M-162 450 24 х 4 х 8 12 8030.00
172 MIX-M-172 450 24 х 4 х 8 13 8040.00
182 MIX-M-182 450 24 х 4,5 х 8 13 8150.00
200 MIX-M-200 450 24 х 4,5 х 8 14 8850.00
225 MIX-M-225 450 24 х 4,5 х 8 15 11230.00
250 MIX-M-250 450 20 х 5 х 8 20 13250.00
270 MIX-M-270 450 20 х 5 х 8 22 16600.00
300 MIX-M-300 450 20 х 5 х 8 24 18800.00
320 MIX-M-320 450 20 х 5 х 8  24 21250.00
350 MIX-M-350 450 20 х 5 х 8 24 21560.00

400 MIX-M-400 450 20 х 5 х 8 30 26335.00
450 MIX-M-450 450 20 х 5 х 8 30 30180.00
500 MIX-M-500 450 20 х 5 х 8 30 31200.00
600 MIX-M-600 450 20 х 5 х 8 32 37800.00

Прайс лист на коронки алмазного бурения по бетону и железобетону серии MIX-M

 

Диаметр, ммАртикулРабочая длина, ммРазмер сегмент (ДхВхШ), ммКоличество сегментов, штЦена, руб
25 MIX-T-25 450 16 х 3 х 8 3 1750.00.00
32 MIX-T-32 450 16 х 3 х 8 4 2050.00
42 MIX-T-42 450 19 х 3 х 8 5 2400.00
46 MIX-T-46 450 19 х 3 х 8 5 2500.00
52 MIX-T-52 450 24 х 3 х 8 5 2500.00
56 MIX-T-56 450 24 х 3 х 8 5 2550.00
62 MIX-T-62 450 24 х 3.5 х 8 6 2950.00
72 MIX-T-72 450 24 х 3.5 х 8 6 3100.00
76 MIX-T-76 450 24 х 3.5 х 8 7 3450.00
82 MIX-T-82 450 24 х 3.5 х 8 7 3500.00
92 MIX-T-92 450 24 х 3.5 х 8 8 3930.00
102 MIX-T-102 450 24 х 3.5 х 8 9 4400.00
107 MIX-T-107 450 24 х 3.5 х 8 9 4650.00
112 MIX-T-112 450 24 х 3.5 х 8 9 4700.00
122 MIX-T-122 450 24 х 3.5 х 8 10 5190.00
126 MIX-T-126 450 24 х 3.5 х 8 10 5450.00
132 MIX-T-132 450 24 х 4 х 8 10 5600.00
142 MIX-T-142 450 24 х 4 х 8 10 6300.00
152 MIX-T-152 450 24 х 4 х 8 12 6840.00
158 MIX-T-158 450 24 х 4 х 8 12 7300.00
162 MIX-T-162 450 24 х 4 х 8 12 8030.00
172 MIX-T-172 450 24 х 4 х 8 13 8040.00
182 MIX-T-182 450 24 х 4,5 х 8 13 8150.00
200 MIX-T-200 450 24 х 4,5 х 8 14 8850.00
225 MIX-T-225 450 24 х 4,5 х 8 15 11230.00
250 MIX-T-250 450 20 х 5 х 8 20 13250.00
270 MIX-T-270 450 20 х 5 х 8 22 16600.00
300 MIX-T-300 450 20 х 5 х 8 24 18800.00
320 MIX-T-320 450 20 х 5 х 8  24 21250.00
350 MIX-T-350 450 20 х 5 х 8 24 21560.00

400 MIX-T-400 450 20 х 5 х 8 30 26335.00
450 MIX-T-450 450 20 х 5 х 8 30 30180.00
500 MIX-T-500 450 20 х 5 х 8 30 31200.00
600 MIX-T-600 450 20 х 5 х 8 32 37800.00

zakazat

 



Дополнительные фотографии

Каталог оборудования: